|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Характеристика | Единица измерения | Величина |
| Прочность при разрыве | МПа | 21,2-23,6 |
| Относительное удлинение | % | 350-570 |
| Остаточное удлинение | % | 5-10 |
| Твердость по Шору А | усл. Ед. | 30-90 |
| Температура режима эксплуатации | ⁰С | от -75 до +100 |
| Электрическая прочность | Кв/мм | 10-24 |
| Адгезия к Ст.3 | МПа | 0,6-0,8 |
| Адгезия к бетону | МПа | 1,3-1,8 |
| Эластичность по отскоку | % | 25-30 |
| Сопротивление изоляции | Ом | 109-1011 |
| Маслобензостойкость | Хорошая | |
| Устойчивость к 10% р-ру серной и др. кислот | Хорошая | |
| Устойчивость к 20% р-ру щелочей NaOH, KOH и их солей | Хорошая |
Звоните в офис Компании “ЗАщита КОНструкций-М”
по телефонам +7 (495) 739-66-35 чтобы уточнить цены, узнать условия скидки, заказать товары и услуги, приобрести материалы. Мы доставим их в самые короткие сроки.
26.03.2020
Режим работы на вынужденные выходные21.03.2020
Начался сезон гидроизоляции!21.11.2019
Начался сезон противоморозных добавок!14.12.2016
Мы победители конкурса "Московский предприниматель 2016" в группе номинаций "Лидер промышленности"